Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa | 275.000.000 | 80.006.200 | 194.993.800 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 926.471.000 | 626.946.900 | 299.524.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 1.600.000.000 | 794.492.398 | 805.507.602 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 571.181.100 | 406.712.980 | 164.468.120 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 4.506.238 | 1.773.953 | 2.732.285 |
4.3.9.99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 65.000.000 | 32.791.854 | 32.208.146 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 27.110.000 | 14.890.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
5.1.1.99 | 33.000.000 | 20.500.000 | 12.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 288.900.000 | 161.916.802 | 126.983.198 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 35.400.000 | 23.600.000 | 11.800.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 165.825.000 | 109.075.000 | 56.750.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 44.544.000 | 22.634.672 | 21.909.328 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 37.650.000 | 24.150.000 | 13.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 33.826.300 | 12.325.000 | 21.501.300 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 65.506.238 | 21.000.000 | 44.506.238 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 6.000.000 | 5.650.000 | 350.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 171.390.000 | 105.090.000 | 66.300.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 65.400.000 | 27.550.000 | 37.850.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 374.042.190 | 31.415.900 | 342.626.290 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 19.600.000 | 750.000 | 18.850.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 214.181.330 | 52.090.000 | 162.091.330 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 198.740.000 | 133.740.000 | 65.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 42.000.000 | 28.000.000 | 14.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 198.000.000 | 132.000.000 | 66.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 10.050.000 | 4.350.000 | 5.700.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
5.2.2.06 | 22.800.000 | 22.800.000 | 0 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 86.358.124 | 46.000.000 | 40.358.124 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.200.000 | 5.000.000 | 2.200.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 40.950.000 | 16.200.000 | 24.750.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 9.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 10.800.000 | 7.120.000 | 3.680.000 |
5.2.5.08 | 91.200.000 | 60.800.000 | 30.400.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 10.000.000 | 1.850.000 | 8.150.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 18.995.000 | 0 | 18.995.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 4.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 50.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 218.086.054 | 146.500.000 | 71.586.054 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 478.123.880 | 262.200.000 | 215.923.880 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 93.600.000 | 62.400.000 | 31.200.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 75.856.877 | 0 | 75.856.877 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 92.647.100 | 0 | 92.647.100 |